| Nom | Joseph Skatula | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | ||||||||||||||||||
| Âge | 44 | ||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1896 | ||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Austria (Autriche) | ||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | ||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Sheridan, Sheridan, Wyoming | ||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||
| Rue | Smith Street | ||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 301 | ||||||||||||||||||
| Ferme | No | ||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Sheridan, Sheridan, Wyoming | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Sheridan | ||||||||||||||||||
| Citoyenneté | Naturalized | ||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 15B | ||||||||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 366 | ||||||||||||||||||
| Lieu de naissance du père | Germany (Allemagne) | ||||||||||||||||||
| Lieu de naissance de la mère | Austria (Autriche) | ||||||||||||||||||
| Profession | Brewer | ||||||||||||||||||
| En propriété ou en location | Owned | ||||||||||||||||||
| Valeur de la maison | 2000 | ||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 4th grade | ||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 40 | ||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | ||||||||||||||||||
| Revenu | 1880 | ||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||||||||
| Langue maternelle | Bohemian | ||||||||||||||||||
| Ancien combattant | Yes | ||||||||||||||||||
| Service militaire | World War | ||||||||||||||||||
| Numéro de sécurité sociale | Yes | ||||||||||||||||||
| Profession normale | Brewer | ||||||||||||||||||
| Industrie normale | Brewery | ||||||||||||||||||
| Classe normale d’employé | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Sheridan, Sheridan, Wyoming; Bobine: m-t0627-04575; Page: 15B; District du recensement: 17-2
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...