| Nom | William J Denan [William J Dinan] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 28 | ||||
| Année de naissance approximative | vers 1912 | ||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||
| Race | White (Blanc) | ||||
| Lieu de naissance | Illinois | ||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | ||||
| Domicile en 1940 | Chicago, Cook, Illinois | ||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||
| Domicile déduit en 1935 | Illinois | ||||
| Domicile en 1935 | Illinois | ||||
| Numéro de feuille | 81A | ||||
| Institution | Yom CH 111st Che | ||||
| Profession | Machinist | ||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | High School, 2nd year | ||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 40 | ||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | ||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | ||||
| Revenu | 1,982 | ||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||
| Voisins | |||||
|
|||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Chicago, Cook, Illinois; Bobine: m-t0627-00939; Page: 81A; District du recensement: 103-592
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...