| Nom | Wayne A Rudes [Wayne A Rude] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 25 | |||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1915 | |||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||
| Lieu de naissance | Illinois | |||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | |||||||||
| Domicile en 1940 | Sterling, Whiteside, Illinois | |||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||
| Rue | Sisth Avenue | |||||||||
| Numéro de maison | 503 1/2 | |||||||||
| Ferme | No | |||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Sterling, Whiteside, Illinois | |||||||||
| Domicile en 1935 | Sterling | |||||||||
| Numéro de feuille | 3B | |||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 65 | |||||||||
| Profession | Ass't Foreman | |||||||||
| En propriété ou en location | Rented | |||||||||
| Valeur de la maison | 26 | |||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | High School, 2nd year | |||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 40 | |||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 50 | |||||||||
| Revenu | 1,209 | |||||||||
| Voisins | ||||||||||
|
||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Sterling, Whiteside, Illinois; Bobine: m-t0627-00906; Page: 3B; District du recensement: 98-41
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...