| Nom | Ralph R Rodmon [Ralph R Rodman] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | ||||
| Âge | 23 | ||||
| Année de naissance approximative | vers 1917 | ||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||
| Race | White (Blanc) | ||||
| Lieu de naissance | Nebraska | ||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | ||||
| Domicile en 1940 | Fort Francis E Warren Military Reservation, Laramie, Wyoming | ||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||
| Rue | Camp Jackson-South Carolina | ||||
| Domicile déduit en 1935 | Evans, Colorado | ||||
| Domicile en 1935 | Evans, Colorado | ||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | ||||
| Numéro de feuille | 50A | ||||
| Institution | Fart Francis E Warren Military Reservation | ||||
| Profession | Enlisted Man | ||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | ||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in Government work | ||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | ||||
| Revenu | 360 | ||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||
| Voisins | |||||
|
|||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Fort Francis E Warren Military Reservation, Laramie, Wyoming; Bobine: m-t0627-04572; Page: 50A; District du recensement: 11-24
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...