| Nom | Mary T Nebol [Mary T Nebel] [Mary T Butt] [] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | |||||||||||||||
| Âge | 24 | |||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1916 | |||||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | |||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||
| Lieu de naissance | Maryland | |||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Wife (Épouse) | |||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Colmar Manor, Prince George's, Maryland | |||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||
| Numéro de maison | 509 | |||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Colmar Manor, Prince George's, Maryland | |||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Colmar Manor | |||||||||||||||
| Numéro de feuille | 62A | |||||||||||||||
| Profession | Press Operator | |||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 7th grade | |||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | |||||||||||||||
| Revenu | 672 | |||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Colmar Manor, Prince George's, Maryland; Bobine: m-t0627-01556; Page: 62A; District du recensement: 17-11
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...