| Nom | Karl Van Denburgh [Karl Vandenburgh] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 31 | ||||
| Année de naissance approximative | vers 1909 | ||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||
| Race | White (Blanc) | ||||
| Lieu de naissance | New York | ||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | ||||
| Domicile en 1940 | Rochester, Monroe, New York | ||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||
| Rue | Colonial Ta?? 29 Chestnut | ||||
| Ferme | No | ||||
| Domicile déduit en 1935 | Rochester, Monroe, New York | ||||
| Domicile en 1935 | Rochester | ||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | ||||
| Numéro de feuille | 82A | ||||
| Profession | Attendant | ||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | High School, 1st year | ||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 56 | ||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | ||||
| Semaines travaillées en 1939 | 20 | ||||
| Revenu | 780 | ||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||
| Voisins | |||||
|
|||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Rochester, Monroe, New York; Bobine: m-t0627-02842; Page: 82A; District du recensement: 65-17
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...