| Nom | Lenore Alanso [Leanore Alonso] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1910 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | |||||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Mexico (Mexique) | |||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Wife (Épouse) | |||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | San Juan, Hidalgo, Texas | |||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rue | Fourth & Nebraska | |||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | San Juan, Hidalgo, Texas | |||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | San Juan | |||||||||||||||||||||||||||
| Citoyenneté | Alien | |||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 21B | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance du père | Mexico (Mexique) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance de la mère | Mexico (Mexique) | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de mariages de la femme | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d’enfants | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | None | |||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | Spanish | |||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de sécurité sociale | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Profession normale | Housewife | |||||||||||||||||||||||||||
| Industrie normale | At Home | |||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: San Juan, Hidalgo, Texas; Bobine: m-t0627-04065; Page: 21B; District du recensement: 108-61
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...