| Nom | Tomas Sedillo [Tomas Sedilla] [Tomas Cedillo] [] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 27 | ||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1913 | ||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||
| Lieu de naissance | Texas | ||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | ||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | ||||||||||||
| Domicile en 1940 | Hidalgo, Texas | ||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||
| Rue | Penitas Texas | ||||||||||||
| Ferme | No | ||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Abram, Madero, Penitas (Abram), Hidalgo, Texas | ||||||||||||
| Numéro de feuille | 13A | ||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 253 | ||||||||||||
| Lieu de naissance du père | Texas | ||||||||||||
| Lieu de naissance de la mère | Texas | ||||||||||||
| Profession | Laborer | ||||||||||||
| En propriété ou en location | Owned | ||||||||||||
| Valeur de la maison | 30 | ||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 5th grade | ||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 50 | ||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 42 | ||||||||||||
| Revenu | 262 | ||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||
| Langue maternelle | Spanish | ||||||||||||
| Numéro de sécurité sociale | No | ||||||||||||
| Profession normale | Laborer | ||||||||||||
| Industrie normale | Farm | ||||||||||||
| Classe normale d’employé | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Hidalgo, Texas; Bobine: m-t0627-04063; Page: 13A; District du recensement: 108-32A
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...