| Nom | John W Dunson [John W Dunsen] [John W Dunston] [] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âge | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | Negro (Noir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | North Carolina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Hawtree, Warren, North Carolina (Caroline du Nord) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferme | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Hawtree, Warren, North Carolina (Caroline du Nord) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Hawtree | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 7A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Farmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En propriété ou en location | Rented | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur de la maison | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 5th grade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Working on own account | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Hawtree, Warren, North Carolina; Bobine: m-t0627-02984; Page: 7A; District du recensement: 93-5
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...