| Nom | Hulda Peitsch [Hulda Peitock Or Peitsch] [Hulda Pietsch] [] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1902 | ||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Texas | ||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | ||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Wife (Épouse) | ||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Fayette, Texas | ||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Rue | Smithville Road | ||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Winchester, Fayette, Texas | ||||||||||||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 8B | ||||||||||||||||||||||||
| Profession | Housewife | ||||||||||||||||||||||||
| Industrie | At Home | ||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 6th grade | ||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Unpaid family worker | ||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Fayette, Texas; Bobine: m-t0627-04032; Page: 8B; District du recensement: 75-17
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...