| Nom | Mollie Thomas [Mollie Ledbetter] [] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 67 | ||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1873 | ||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||||||||
| Race | Negro (Noir) | ||||||||||||
| Lieu de naissance | North Carolina | ||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | ||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Wife (Épouse) | ||||||||||||
| Domicile en 1940 | Peedee, Montgomery, North Carolina (Caroline du Nord) | ||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Peedee, Montgomery, North Carolina (Caroline du Nord) | ||||||||||||
| Domicile en 1935 | Peedee, Montgomery, North Carolina | ||||||||||||
| Numéro de feuille | 3A | ||||||||||||
| Profession | House Work | ||||||||||||
| Industrie | In Home | ||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Peedee, Montgomery, North Carolina; Bobine: m-t0627-02946; Page: 3A; District du recensement: 62-13
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...