| Nom | R L D'pool [R L P'Pool] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 62 | ||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1878 [vers 1878] | ||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||
| Lieu de naissance | Texas | ||||||||||||
| Situation de famille | Widowed (Veuf(ve)) | ||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Cousin | ||||||||||||
| Domicile en 1940 | Limestone, Texas | ||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Limestone, Texas | ||||||||||||
| Numéro de feuille | 10A | ||||||||||||
| Lieu de naissance du père | Alabama | ||||||||||||
| Lieu de naissance de la mère | Alabama | ||||||||||||
| Profession | Partnership Farmer | ||||||||||||
| Industrie | Farm | ||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | High School, 2nd year | ||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 48 | ||||||||||||
| Type d’ouvrier | Working on own account | ||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 26 | ||||||||||||
| Revenu | 0 | ||||||||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | ||||||||||||
| Langue maternelle | English | ||||||||||||
| Numéro de sécurité sociale | No | ||||||||||||
| Profession normale | Farmer | ||||||||||||
| Industrie normale | Farm | ||||||||||||
| Classe normale d’employé | Working on own account | ||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Limestone, Texas; Bobine: m-t0627-04095; Page: 10A; District du recensement: 147-16
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...