| Nom | Louise Jahns [Louise Johns] [Louise Jahn] [Louise Bayer Jahn] [] [] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 52 | |||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1888 | |||||||||
| Sexe | Female (féminin) | |||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||
| Lieu de naissance | Texas | |||||||||
| Situation de famille | Widowed (Veuf(ve)) | |||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Servant (Domestique) | |||||||||
| Domicile en 1940 | Milam, Texas | |||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Rural, Milam, Texas | |||||||||
| Domicile en 1935 | Rural, Milam, Texas | |||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | Yes | |||||||||
| Numéro de feuille | 7A | |||||||||
| Profession | Housekeeper | |||||||||
| Industrie | Private Family | |||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 1st grade | |||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 40 | |||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 3 | |||||||||
| Revenu | 27 | |||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||
| Voisins | ||||||||||
|
||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Milam, Texas; Bobine: m-t0627-04106; Page: 7A; District du recensement: 166-23
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...