| Nom | Joseph Caley [Joseph Calay] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 44 | ||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1896 | ||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||
| Lieu de naissance | Pennsylvania | ||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | ||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Son (Fils) | ||||||||||||
| Domicile en 1940 | Stowe, Allegheny, Pennsylvania (Pennsylvanie) | ||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||
| Rue | 12th Street | ||||||||||||
| Numéro de maison | 1137 | ||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Stowe, Allegheny, Pennsylvania (Pennsylvanie) | ||||||||||||
| Domicile en 1935 | Stowe | ||||||||||||
| Numéro de feuille | 9B | ||||||||||||
| Profession | Construction Foreman | ||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 40 | ||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Stowe, Allegheny, Pennsylvania; Bobine: m-t0627-03418; Page: 9B; District du recensement: 2-532
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...