| Nom | Zllie Fout [Zelia Fouts] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | ||||||||||||
| Âge | 49 | ||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1891 | ||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||
| Lieu de naissance | Texas | ||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | ||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Wife (Épouse) | ||||||||||||
| Domicile en 1940 | Houston, Harris, Texas | ||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||
| Rue | Inwood Drive | ||||||||||||
| Numéro de maison | 3470 | ||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Houston, Harris, Texas | ||||||||||||
| Domicile en 1935 | Houston | ||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | ||||||||||||
| Numéro de feuille | 1A | ||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | College, 2nd year | ||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 0 | ||||||||||||
| Revenu | 0 | ||||||||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | ||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Houston, Harris, Texas; Bobine: m-t0627-04195; Page: 1A; District du recensement: 258-170D
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...