| Nom | Adam Spoce Buez | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1921 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Texas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Lodger (Locataire) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Robstown, Nueces, Texas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Rural, Harris, Texas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Rural, Harris, Texas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 13B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Laborer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 2nd grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée du chômage | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Robstown, Nueces, Texas; Bobine: m-t0627-04117; Page: 13B; District du recensement: 178-46
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...