| Nom | Doris Shankar [Doris Shoemaker] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 12 | ||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1928 | ||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||
| Lieu de naissance | Pennsylvania | ||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | ||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Daughter (Fille) | ||||||||||||
| Domicile en 1940 | Spring (Spring City), Chester, Pennsylvania (Pennsylvanie) | ||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||
| Rue | Bridge Street | ||||||||||||
| Numéro de maison | 405 | ||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Spring (Spring City), Chester, Pennsylvania (Pennsylvanie) | ||||||||||||
| Domicile en 1935 | Spring | ||||||||||||
| Numéro de feuille | 9B | ||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | Yes | ||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 5th grade | ||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Spring, Chester, Pennsylvania; Bobine: m-t0627-03466; Page: 9B; District du recensement: 15-82
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...