| Nom | Gobina Rios De Buez | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 23 | ||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1917 | ||||||||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||||||||||||||
| Race | Blanco (Blanc) | ||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Puerto Rico | ||||||||||||||||||
| Situation de famille | Contrato Consensual | ||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Esposa (Épouse) | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | San Juan, San Juan, Puerto Rico (Porto Rico) | ||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||
| Rue | Continuacion Lutz | ||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | San Juan | ||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 9A | ||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 0 | ||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: San Juan, San Juan, Puerto Rico; Bobine: m-t0627-04601; Page: 9A; District du recensement: 8-68
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...