| Nom | María Buez Vda Rópez | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 39 | ||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1901 | ||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||||||||
| Race | Blanco (Blanc) | ||||||||||||
| Lieu de naissance | Puerto Rico | ||||||||||||
| Situation de famille | Viudo (Veuf) | ||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Jefe (Chef) | ||||||||||||
| Domicile en 1940 | Cerro Gordo, Bayamon (Bayamón), Puerto Rico (Porto Rico) | ||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Bayamón | ||||||||||||
| Numéro de feuille | 14B | ||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 235 | ||||||||||||
| En propriété ou en location | Alquilado | ||||||||||||
| Valeur de la maison | 2 | ||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 0 | ||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Cerro Gordo, Bayamon, Puerto Rico; Bobine: m-t0627-04593; Page: 14B; District du recensement: 1-11
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...