| Nom | Monserrate Martinz De Vega | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1908 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | |||||||||||||||||||||||||||
| Race | Blanco (Blanc) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Puerto Rico | |||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Casado (Marié(e)) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Esposa (Épouse) | |||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Guamá, San German (San Germán), Puerto Rico (Porto Rico) | |||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | San Germán | |||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 3A | |||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Guamá, San German, Puerto Rico; Bobine: m-t0627-04623; Page: 3A; District du recensement: 42-13
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...