| Nom | María Aro Y Arroyo Antonia | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 37 | |||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1903 | |||||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | |||||||||||||||
| Race | De Color | |||||||||||||||
| Lieu de naissance | Puerto Rico | |||||||||||||||
| Situation de famille | Viudo (Veuf) | |||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Jefe (Chef) | |||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Machuelo Abajo, Ponce, Puerto Rico (Porto Rico) | |||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Ponce | |||||||||||||||
| Numéro de feuille | 1A | |||||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 19 | |||||||||||||||
| Profession | Cocissero | |||||||||||||||
| En propriété ou en location | Poseida | |||||||||||||||
| Valeur de la maison | 40 | |||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 48 | |||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Empleado a jornal o salario en empleo privado | |||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | |||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Machuelo Abajo, Ponce, Puerto Rico; Bobine: m-t0627-04630; Page: 1A; District du recensement: 49-74
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...