| Nom | Agupina De Jesús Mde Rúiz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 17 | |||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1923 | |||||||||
| Sexe | Female (féminin) | |||||||||
| Race | Blanco (Blanc) | |||||||||
| Lieu de naissance | Puerto Rico | |||||||||
| Situation de famille | Contrato Consensual | |||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Esposa (Épouse) | |||||||||
| Domicile en 1940 | Ponce, Ponce, Puerto Rico (Porto Rico) | |||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||
| Rue | Calle Victoria | |||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Ponce | |||||||||
| Numéro de feuille | 7A | |||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 18 | |||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | |||||||||
| Voisins | ||||||||||
|
||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Ponce, Ponce, Puerto Rico; Bobine: m-t0627-04628; Page: 7A; District du recensement: 49-15
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...