| Nom | Mable Donson [Mable Douson] [Mable Dowson] [] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âge | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Virginia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Wife (Épouse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Portsmouth City (Portsmouth), Portsmouth City, Virginia (Virginie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rue | Apt 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Portsmouth City (Portsmouth), Portsmouth City, Virginia (Virginie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Portsmouth City | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 11A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 7th grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Portsmouth City, Portsmouth City, Virginia; Bobine: m-t0627-04318; Page: 11A; District du recensement: 116-37
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...