| Nom | Raymond Foultz [Raymond Faultz] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1906 | ||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||||||||||||||
| Race | Negro (Noir) | ||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Virginia | ||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | ||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | ||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Newport News, Newport News City, Virginia (Virginie) | ||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Rue | 35 Regins Here 36 | ||||||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 1011 | ||||||||||||||||||||||||
| Ferme | No | ||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Newport News, Newport News City, Virginia (Virginie) | ||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Newport News | ||||||||||||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | ||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 6A | ||||||||||||||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 88 | ||||||||||||||||||||||||
| Profession | Riveter | ||||||||||||||||||||||||
| En propriété ou en location | Rented | ||||||||||||||||||||||||
| Valeur de la maison | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | College, 4th year | ||||||||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 960 | ||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Newport News, Newport News City, Virginia; Bobine: m-t0627-04310; Page: 6A; District du recensement: 113-17
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...