| Nom | Marion I Wilson [Marion I Thornton] | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1916 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Maine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Wife (Épouse) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Randolph, Kennebec, Maine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rue | Kinderbrook Street | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Gardiner, Kennebec, Maine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Gardiner, Kennebec, Maine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 17A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Filling Room | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 7th grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Randolph, Kennebec, Maine; Bobine: m-t0627-01481; Page: 17A; District du recensement: 6-51
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...