| Nom | Charles Alice [Charles Allis] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 60 | |||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1880 | |||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||
| Lieu de naissance | Serbia | |||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | |||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Brother (Frère) | |||||||||
| Domicile en 1940 | Sandy Lake, Mercer, Pennsylvania (Pennsylvanie) | |||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||
| Rue | Main | |||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Sandy Lake, Mercer, Pennsylvania (Pennsylvanie) | |||||||||
| Domicile en 1935 | Sandy Lake | |||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | |||||||||
| Citoyenneté | Having First Papers | |||||||||
| Numéro de feuille | 5B | |||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 5th grade | |||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 0 | |||||||||
| Revenu | 0 | |||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||
| Voisins | ||||||||||
|
||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Sandy Lake, Mercer, Pennsylvania; Bobine: m-t0627-03571; Page: 5B; District du recensement: 43-57
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...