| Nom | Helma Sweigert [Thelma Sweigert] [Helma Sweger] [] [] [] [] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 26 | ||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1914 | ||||||||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Pennsylvania | ||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | ||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Daughter (Fille) | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Carlisle, Cumberland, Pennsylvania (Pennsylvanie) | ||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||
| Rue | Kerrs Avenue | ||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 35 | ||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Carlisle, Cumberland, Pennsylvania (Pennsylvanie) | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Carlisle | ||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 6A | ||||||||||||||||||
| Lieu de naissance du père | Pennsylvania (Pennsylvanie) | ||||||||||||||||||
| Lieu de naissance de la mère | Pennsylvania (Pennsylvanie) | ||||||||||||||||||
| Nombre de mariages de la femme | No | ||||||||||||||||||
| Âge de la femme lors du premier mariage | 17 | ||||||||||||||||||
| Nombre d’enfants | 2 | ||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 5th grade | ||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 0 | ||||||||||||||||||
| Revenu | 0 | ||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||||||||
| Langue maternelle | English | ||||||||||||||||||
| Ancien combattant | No | ||||||||||||||||||
| Numéro de sécurité sociale | No | ||||||||||||||||||
| Profession normale | H | ||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Carlisle, Cumberland, Pennsylvania; Bobine: m-t0627-03478; Page: 6A; District du recensement: 21-3
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...