| Nom | Agnes Fortino [Agnes Fortuno] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 43 | |||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1897 | |||||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | |||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||
| Lieu de naissance | Italy (Italie) | |||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Wife (Épouse) | |||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania (Pennsylvanie) | |||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||
| Rue | Frankford Avenue | |||||||||||||||
| Numéro de maison | 4355 | |||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania (Pennsylvanie) | |||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Philadelphia | |||||||||||||||
| Citoyenneté | Naturalized | |||||||||||||||
| Numéro de feuille | 1B | |||||||||||||||
| Lieu de naissance du père | Italy (Italie) | |||||||||||||||
| Lieu de naissance de la mère | Italy (Italie) | |||||||||||||||
| Nombre de mariages de la femme | 1 | |||||||||||||||
| Âge de la femme lors du premier mariage | 19 | |||||||||||||||
| Nombre d’enfants | 3 | |||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 0 | |||||||||||||||
| Revenu | 0 | |||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | |||||||||||||||
| Langue maternelle | English | |||||||||||||||
| Numéro de sécurité sociale | No | |||||||||||||||
| Profession normale | None | |||||||||||||||
| Industrie normale | None | |||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania; Bobine: m-t0627-03706; Page: 1B; District du recensement: 51-615
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...