| Nom | Wilela Koseck [Hilda Kosack] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | ||||||||||||||||||
| Âge | 31 | ||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1909 | ||||||||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Pennsylvania | ||||||||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | ||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Maid And Cook (Bonne) | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Sewickley, Allegheny, Pennsylvania (Pennsylvanie) | ||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||
| Rue | Antennria Avenue | ||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 900 | ||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Sewickley, Allegheny, Pennsylvania (Pennsylvanie) | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Sewickley | ||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 10A | ||||||||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 162 | ||||||||||||||||||
| Profession | Maid Airal Cook | ||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 6th grade | ||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 80 | ||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | ||||||||||||||||||
| Revenu | 682 | ||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Sewickley, Allegheny, Pennsylvania; Bobine: m-t0627-03416; Page: 10A; District du recensement: 2-484
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...