| Nom | Joseph Sosigian | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 52 | |||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1888 | |||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Turkey (Turquie) | |||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | |||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Washington, Westmoreland, Pennsylvania (Pennsylvanie) | |||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Ferme | Yes | |||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Washington, Westmoreland, Pennsylvania (Pennsylvanie) | |||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Washington | |||||||||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | Yes | |||||||||||||||||||||
| Citoyenneté | Naturalized | |||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 11B | |||||||||||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 202 | |||||||||||||||||||||
| Profession | Farmer | |||||||||||||||||||||
| En propriété ou en location | Owned | |||||||||||||||||||||
| Valeur de la maison | 1175 | |||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | Yes | |||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 5th grade | |||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | |||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Washington, Westmoreland, Pennsylvania; Bobine: m-t0627-03639; Page: 11B; District du recensement: 65-238
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...