| Nom | John Harcharik [John Horchuck] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 55 | ||||||
| Année de naissance approximative | vers 1885 | ||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||
| Lieu de naissance | Poland (Pologne) | ||||||
| Situation de famille | Widowed (Veuf(ve)) | ||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | ||||||
| Domicile en 1940 | Derry, Westmoreland, Pennsylvania (Pennsylvanie) | ||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||
| Rue | Hoonervill Asuz | ||||||
| Ferme | No | ||||||
| Domicile déduit en 1935 | Hillside, Westreld, Pennsylvania (Pennsylvanie) | ||||||
| Domicile en 1935 | Westreld, Pennsylvania | ||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | ||||||
| Citoyenneté | Alien | ||||||
| Numéro de feuille | 12A | ||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 229 | ||||||
| Profession | Laborer | ||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | None | ||||||
| Durée du chômage | 720 | ||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | ||||||
| Revenu | 0 | ||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | ||||||
| Voisins | |||||||
|
|||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Derry, Westmoreland, Pennsylvania; Bobine: m-t0627-03629; Page: 12A; District du recensement: 65-28
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...