| Nom | Sadie Schoop [Sadie Shoop] [] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | |||||||||||||||||||||
| Âge | 37 [39] | |||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1903 [vers 1901] | |||||||||||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | |||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Pennsylvania | |||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Wife (Épouse) | |||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Harrisburg, Dauphin, Pennsylvania (Pennsylvanie) | |||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Rue | Swatara Street | |||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 1849 | |||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania (Pennsylvanie) | |||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania | |||||||||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | |||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 10A | |||||||||||||||||||||
| Profession | Char Woman | |||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 24 | |||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||
| Revenu | 312 | |||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Harrisburg, Dauphin, Pennsylvania; Bobine: m-t0627-03483; Page: 10A; District du recensement: 22-70
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...