| Nom | Joseph McGall [Joseph McGill or Mc Gill] [] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 32 | |||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1908 | |||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||
| Lieu de naissance | Pennsylvania | |||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | |||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Son (Fils) | |||||||||
| Domicile en 1940 | Larksville, Luzerne, Pennsylvania (Pennsylvanie) | |||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||
| Rue | Howard Street | |||||||||
| Numéro de maison | 236 | |||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Larksville, Luzerne, Pennsylvania (Pennsylvanie) | |||||||||
| Domicile en 1935 | Larksville | |||||||||
| Numéro de feuille | 9B | |||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 7th grade | |||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 0 | |||||||||
| Revenu | 0 | |||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||
| Voisins | ||||||||||
|
||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Larksville, Luzerne, Pennsylvania; Bobine: m-t0627-03555; Page: 9B; District du recensement: 40-164
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...