| Nom | Max Boraff [Max Boroff] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Pennsylvania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Son (Fils) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania (Pennsylvanie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rue | Cak Sine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania (Pennsylvanie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Philadelphia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 61A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Lawyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | College, 5th or subsequent year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania; Bobine: m-t0627-03748; Page: 61A; District du recensement: 51-1975
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...