| Nom | Aaron Mogal [Aaron Mogul] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 51 | ||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1889 | ||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||
| Lieu de naissance | Russia (Russie) | ||||||||||||
| Situation de famille | Widowed (Veuf(ve)) | ||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | ||||||||||||
| Domicile en 1940 | Chester, Delaware, Pennsylvania (Pennsylvanie) | ||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||
| Rue | Edgmont Avenue | ||||||||||||
| Numéro de maison | 808 | ||||||||||||
| Ferme | No | ||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Chester, Delaware, Pennsylvania (Pennsylvanie) | ||||||||||||
| Domicile en 1935 | Chester | ||||||||||||
| Citoyenneté | Naturalized | ||||||||||||
| Numéro de feuille | 66B | ||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 244 | ||||||||||||
| Lieu de naissance du père | Russia (Russie) | ||||||||||||
| Lieu de naissance de la mère | Russia (Russie) | ||||||||||||
| Profession | Optician | ||||||||||||
| En propriété ou en location | Rented | ||||||||||||
| Valeur de la maison | 37 | ||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | High School, 4th year | ||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 60 | ||||||||||||
| Type d’ouvrier | Working on own account | ||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | ||||||||||||
| Revenu | 0 | ||||||||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | ||||||||||||
| Langue maternelle | Russian | ||||||||||||
| Numéro de sécurité sociale | No | ||||||||||||
| Industrie normale | Private Practice | ||||||||||||
| Classe normale d’employé | Working on own account | ||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Chester, Delaware, Pennsylvania; Bobine: m-t0627-03487; Page: 66B; District du recensement: 23-20
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...