| Nom | Charles Kostuck [Charles Kostuch] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 50 | |||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1890 | |||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||
| Lieu de naissance | Hungary (Hongrie) | |||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | |||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Versailles, Allegheny, Pennsylvania (Pennsylvanie) | |||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||
| Rue | Third Street | |||||||||||||||
| Numéro de maison | 708 | |||||||||||||||
| Ferme | No | |||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Versailles, Allegheny, Pennsylvania (Pennsylvanie) | |||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Versailles | |||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | |||||||||||||||
| Citoyenneté | Naturalized | |||||||||||||||
| Numéro de feuille | 6B | |||||||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 123 | |||||||||||||||
| Profession | Laborer | |||||||||||||||
| En propriété ou en location | Rented | |||||||||||||||
| Valeur de la maison | 35 | |||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | None | |||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 15 | |||||||||||||||
| Revenu | 325 | |||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Versailles, Allegheny, Pennsylvania; Bobine: m-t0627-03420; Page: 6B; District du recensement: 2-574
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...