| Nom | Mike Tarap [Mike Tarep] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1920 [vers 1920] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Pennsylvania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Son (Fils) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Oakdale, Allegheny, Pennsylvania (Pennsylvanie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rue | Maple Avenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Oakdale, Allegheny, Pennsylvania (Pennsylvanie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Oakdale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance du père | Germany (Allemagne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance de la mère | Germany (Allemagne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | New Worker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | High School, 4th year | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée du chômage | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | Polish | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien combattant | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de sécurité sociale | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession normale | Labor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Oakdale, Allegheny, Pennsylvania; Bobine: m-t0627-03413; Page: 10A; District du recensement: 2-414
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...