| Nom | Edith D Montanara [Edith D Montanaro] [Edith D Montanari] [] [] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Pennsylvania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Daughter (Fille) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | New Castle, Lawrence, Pennsylvania (Pennsylvanie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rue | Adams Street | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | New Castle, Lawrence, Pennsylvania (Pennsylvanie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | New Castle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance du père | Italy (Italie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance de la mère | Italy (Italie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Clerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | High School, 4th year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue maternelle | Italian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de sécurité sociale | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession normale | Clerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrie normale | Private Office | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe normale d’employé | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: New Castle, Lawrence, Pennsylvania; Bobine: m-t0627-03538; Page: 5A; District du recensement: 37-44
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...