| Nom | Carl Kummert [Carl Kummer] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1916 | ||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Pennsylvania | ||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | ||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Brother-in-law (Beau-frère) | ||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Eddystone, Delaware, Pennsylvania (Pennsylvanie) | ||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Rue | E Minth Street | ||||||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 1430 | ||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Chester, Delaware | ||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Chester, Delaware | ||||||||||||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | ||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 1B | ||||||||||||||||||||||||
| Profession | Assembler | ||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | High School, 4th year | ||||||||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 1,700 | ||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Eddystone, Delaware, Pennsylvania; Bobine: m-t0627-03491; Page: 1B; District du recensement: 23-72B
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...