| Nom | George Ignath | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Indiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Divorced (Divorcé(e)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Son (Fils) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Youngstown, Mahoning, Ohio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rue | Edwards Street | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Youngstown, Mahoning, Ohio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Youngstown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 7B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Laborer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | High School, 1st year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée du chômage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Youngstown, Mahoning, Ohio; Bobine: m-t0627-03270; Page: 7B; District du recensement: 96-83
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...