| Nom | Allie W Derth [Allie W Dearth] [] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | ||||||
| Âge | 58 | ||||||
| Année de naissance approximative | vers 1882 | ||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||
| Lieu de naissance | Ohio | ||||||
| Situation de famille | Divorced (Divorcé(e)) | ||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | ||||||
| Domicile en 1940 | Marietta, Washington, Ohio | ||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||
| Rue | Barbara Street | ||||||
| Numéro de maison | 520 | ||||||
| Ferme | No | ||||||
| Domicile déduit en 1935 | Marietta, Washington, Ohio | ||||||
| Domicile en 1935 | Marietta | ||||||
| Numéro de feuille | 16A | ||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 372 | ||||||
| En propriété ou en location | Owned | ||||||
| Valeur de la maison | 1000 | ||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | ||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 30 | ||||||
| Revenu | 600 | ||||||
| Voisins | |||||||
|
|||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Marietta, Washington, Ohio; Bobine: m-t0627-03166; Page: 16A; District du recensement: 84-30
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...