| Nom | Mary Nawalenie [Mary Nawaleniec] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | ||||||
| Âge | 58 | ||||||
| Année de naissance approximative | vers 1882 | ||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||
| Lieu de naissance | Poland (Pologne) | ||||||
| Situation de famille | Widowed (Veuf(ve)) | ||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | ||||||
| Domicile en 1940 | Cleveland, Cuyahoga, Ohio | ||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||
| Rue | Firsby | ||||||
| Numéro de maison | 12917 | ||||||
| Ferme | No | ||||||
| Domicile déduit en 1935 | Cleveland, Cuyahoga, Ohio | ||||||
| Domicile en 1935 | Cleveland | ||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | ||||||
| Citoyenneté | Alien | ||||||
| Numéro de feuille | 8B | ||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 148 | ||||||
| En propriété ou en location | Owned | ||||||
| Valeur de la maison | 2500 | ||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | None | ||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 0 | ||||||
| Revenu | 0 | ||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||
| Voisins | |||||||
|
|||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Cleveland, Cuyahoga, Ohio; Bobine: m-t0627-03239; Page: 8B; District du recensement: 92-896
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...