| Nom | O W Evilsizer [O W Evilsizor] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | |||||||||
| Âge | 64 | |||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1876 | |||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||
| Lieu de naissance | Ohio | |||||||||
| Situation de famille | Widowed (Veuf(ve)) | |||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | |||||||||
| Domicile en 1940 | St Paris, Champaign, Ohio | |||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||
| Rue | West Main Street | |||||||||
| Ferme | No | |||||||||
| Domicile déduit en 1935 | St Paris, Champaign, Ohio | |||||||||
| Domicile en 1935 | St Paris | |||||||||
| Numéro de feuille | 1A | |||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 5 | |||||||||
| Profession | CarpenterPainter | |||||||||
| En propriété ou en location | Owned | |||||||||
| Valeur de la maison | 1000 | |||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | |||||||||
| Durée du chômage | 5 | |||||||||
| Type d’ouvrier | Working on own account | |||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 20 | |||||||||
| Revenu | 0 | |||||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | |||||||||
| Voisins | ||||||||||
|
||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: St Paris, Champaign, Ohio; Bobine: m-t0627-03037; Page: 1A; District du recensement: 11-10
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...