| Nom | Arthur L Sula | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Ohio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Son-in-law (Beau-fils) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Garfield Heights, Cuyahoga, Ohio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rue | East 139 Street | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 4515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Garfield Heights, Cuyahoga, Ohio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Garfield Heights | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 21B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Warehouse Hand | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Garfield Heights, Cuyahoga, Ohio; Bobine: m-t0627-03053; Page: 21B; District du recensement: 18-135
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...