| Nom | La Verne C Willing [Laverne O Wilding] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 11 | ||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1929 | ||||||||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Ohio | ||||||||||||||||||
| Situation de famille | Single (Célibataire) | ||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Daughter (Fille) | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Youngstown, Mahoning, Ohio | ||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||
| Rue | Stewart Avenue | ||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Youngstown, Mahoning, Ohio | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Youngstown | ||||||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | ||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 14B | ||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | Yes | ||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 5th grade | ||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Youngstown, Mahoning, Ohio; Bobine: m-t0627-03268; Page: 14B; District du recensement: 96-29
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...