| Nom | Emmar Hunnel [Emma R Hunnel] [Emma Hunnell] [Emma Rose Tennant] [] [] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Répondant | Yes | ||||||||||||
| Âge | 66 | ||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1874 | ||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||
| Lieu de naissance | West Virginia | ||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | ||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Wife (Épouse) | ||||||||||||
| Domicile en 1940 | Washington, Guernsey, Ohio | ||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||
| Rue | Route 40 | ||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Washington, Guernsey, Ohio | ||||||||||||
| Domicile en 1935 | Washington | ||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | ||||||||||||
| Numéro de feuille | 3B | ||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 6th grade | ||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 0 | ||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 0 | ||||||||||||
| Revenu | 0 | ||||||||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | ||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Washington, Guernsey, Ohio; Bobine: m-t0627-03075; Page: 3B; District du recensement: 30-49
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...