| Nom | John Adamec [John Adamek] [] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 62 | ||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1878 | ||||||||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Ohio | ||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | ||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Father-in-law (Beau-père) | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Maple Heights, Cuyahoga, Ohio | ||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||
| Rue | Raymond | ||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 19601 | ||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Maple Heights, Cuyahoga, Ohio | ||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Maple Heights | ||||||||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | No | ||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 14B | ||||||||||||||||||
| Profession | Laborer | ||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||
| Heures travaillées par semaine avant le recensement | 32 | ||||||||||||||||||
| Type d’ouvrier | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 26 | ||||||||||||||||||
| Revenu | 520 | ||||||||||||||||||
| Revenu d’autres sources | No | ||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Maple Heights, Cuyahoga, Ohio; Bobine: m-t0627-03056; Page: 14B; District du recensement: 18-226
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...