| Nom | William Decarpentier | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lien de parenté avec le chef de famille | Head (Chef) | ||||||||||
| Domicile en 1940 | Youngstown, Mahoning, Ohio | ||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||
| Rue | Mistletoe | ||||||||||
| Numéro de maison | 510 | ||||||||||
| Ferme | No | ||||||||||
| Numéro de feuille | 17B | ||||||||||
| Numéro de ménage selon l’ordre des visites | 415 | ||||||||||
| En propriété ou en location | Rented | ||||||||||
| Valeur de la maison | 50 | ||||||||||
| Voisins | |||||||||||
|
|||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Youngstown, Mahoning, Ohio; Bobine: m-t0627-03271; Page: 17B; District du recensement: 96-102
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...