| Nom | Daniel Boroff [Daniel Boraff] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 80 [89] | ||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1860 [vers 1851] | ||||||||||||
| Sexe | Male (masculin) | ||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||
| Lieu de naissance | Ohio | ||||||||||||
| Situation de famille | Widowed (Veuf(ve)) | ||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Father (Père) | ||||||||||||
| Domicile en 1940 | Rockford, Mercer, Ohio | ||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||
| Rue | Columbia Street | ||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Rural, Mercer, Ohio | ||||||||||||
| Domicile en 1935 | Rural, Mercer, Ohio | ||||||||||||
| Résidait dans une ferme en 1935 | Yes | ||||||||||||
| Numéro de feuille | 9A | ||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||
| Semaines travaillées en 1939 | 0 | ||||||||||||
| Revenu | 0 | ||||||||||||
| Revenu d’autres sources | Yes | ||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Rockford, Mercer, Ohio; Bobine: m-t0627-03114; Page: 9A; District du recensement: 54-5
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...