| Nom | Martha Chatterton [Martha Chattertin] [Martha Swartz] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance approximative | vers 1919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | Female (féminin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race | White (Blanc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Ohio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situation de famille | Married (Marié(e)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lien de parenté avec le chef de famille | Granddaughter (Petite-fille) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1940 | Newark, Licking, Ohio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte du domicile en 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rue | North Tenth Street | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de maison | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile déduit en 1935 | Newark, Licking, Ohio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicile en 1935 | Newark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de feuille | 10A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A fréquenté l’école ou l’université | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus haut niveau d’éducation complété | Elementary school, 7th grade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voisins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation de la source
Année: 1940; Lieu du recensement: Newark, Licking, Ohio; Bobine: m-t0627-03099; Page: 10A; District du recensement: 45-39
Information sur la source
Ancestry.com. Recensement fédéral des États-Unis de 1940 [base de données en ligne]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Données originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Description
Le recensement fédéral des États-Unis de 1940 est le plus grand recensement publié à ce jour et le plus récent accessible au public. Il nous donne un aperçu de la vie des américains en 1940 et contient des détails sur les occupants d’une résidence y compris le lieu de naissance, la profession, l’éducation, la citoyenneté et le revenu. En savoir plus...